| CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
| Số: 44/TB-ĐGKV | Gia Lai, ngày 06 tháng 11 năm 2025 |
(V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở)
I. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.
UBND XÃ BÌNH KHÊ
ĐẠI DIỆN: BAN QUẢN LÝ XÃ BÌNH KHÊ
Địa chỉ: thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai
II. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
Địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở còn lại tại khu dân cư xã Tây Thuận (nay thuộc xã Bình Khê), cụ thể như sau:
1. Phiên đấu giá tổ chức vào lúc 08h30’, ngày 13/11/2025 tại Hội trường UBND xã Bình Khê; địa chỉ: thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.
- Thời gian và địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt (Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai): Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16h30’ ngày 11/11/2025 (Thứ Ba).
| Lô | Tên đường/ | Lộ giới | Diện tích | Đơn giá khởi điểm | Giá khởi điểm | Tiền đặt trước | Bước giá | Ghi chú |
| Khu xóm 1 - Khu B, thôn Hòa Thuận | ||||||||
| Khu OLK-01 | ||||||||
| Lô 1 (1107) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 2 (1106) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 3 (1105) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 9 (1099) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 10 (1098) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 11 (1097) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 12 (1096) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 13 (1095) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 14 (1094) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 15 (1093) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 16 (1092) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 17 (1091) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Khu OLK-04 | ||||||||
| Lô 2 (1058) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 3 (1059) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 4 (1060) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 5 (1061) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 6 (1062) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 7 (1063) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 8 (1064) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 9 (1065) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 10 (1066) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 11 (1067) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 12 (1068) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 13 (1069) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 14 (1070) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 15 (1071) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 16 (1072) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Lô 17 (1073) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 | |
| Khu xóm 1 - Khu B, thôn Hòa Thuận | ||||||||
| Khu OLK-02 |
|
| | | | | | |
| Lô 1 (1090) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 |
|
| Lô 2 (1089) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 |
|
| Lô 3 (1088) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 |
|
| Lô 4 (1087) | Đường BTXM | 30m | 240 | 1.050.000 | 252.000.000 | 50.000.000 | 5.100.000 |
|
| Lô 5 (1086) | Đường BTXM | 30m | Có thể bạn quan tâm | |||||